當前位置 : 首頁 |
|
發(fā)布時間:2025-01-10 11:50 來源:臺州市生態(tài)環(huán)境事業(yè)發(fā)展中心(臺州市環(huán)境宣教信息中心)
政府網(wǎng)站工作年度報表
(2024年度)
填報單位:臺州市生態(tài)環(huán)境局
網(wǎng)站名稱 | 臺州市生態(tài)環(huán)境局 | ||
首頁網(wǎng)址 | |||
主辦單位 | 臺州市生態(tài)環(huán)境局 | ||
網(wǎng)站類型 | 部門網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 3310000015 | ||
ICP備案號 | 浙 ICP 備 2022031158 號 | 公安機關(guān)備案號 | 浙公網(wǎng)安備 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 135651 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 156769 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 2670 | |
概況類信息更新量 | 1 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 60 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 339 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 9 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 0 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 1 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 1 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | R是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 136145680 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 48 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 31 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 179 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 179 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 是 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 0 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 0 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | 否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 365 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 1 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 1 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | 是 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | 是 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 臺州生態(tài)環(huán)境 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 430 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 41360 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
備注:無