當(dāng)前位置 : 首頁(yè) |
|
發(fā)布時(shí)間:2024-01-29 08:40 來(lái)源:臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境局
政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表 | |||||
(2023 年度) | |||||
填報(bào)單位:臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境局 | |||||
網(wǎng)站名稱 | 臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境局 | ||||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://www.xsbnlysc.com | ||||
主辦單位 | 臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境局 | ||||
網(wǎng)站類型 | 部門網(wǎng)站 | ||||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 3310000015 | ||||
ICP 備案號(hào) | 浙 ICP 備 2022031158 號(hào) | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 浙公網(wǎng)安備 33100202001 367 號(hào) | ||
獨(dú)立用戶訪問(wèn)總 量(單位:個(gè)) | 63481 | ||||
網(wǎng)站總訪問(wèn)量 (單位:次) | 81396 | ||||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 979 | |||
概況類信息更新量 | 0 | ||||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 651 | ||||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 328 | ||||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 8 | |||
新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | 0 | ||||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 1 | ||
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 1 | ||||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位: 次) | 0 | ||||
是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | 是 | ||||
辦事服務(wù) | 注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 124645743 | |||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 49 | ||||
可全程在線辦理 政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 34 | ||||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 277 | |||
自然人辦件量 | 0 | ||||
法人辦件量 | 277 | ||||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | 是 | |||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 10 | |||
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 10 | ||||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 1 | ||||
公開(kāi)答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 0 | |||
收到意見(jiàn)數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0 | ||||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |||
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||
是否提供智能問(wèn)答 | 否 | ||||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 1 | |||
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||||
問(wèn)題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警 機(jī)制 | 是 | ||||
是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | 是 | ||||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 | ||||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | 是 | |||
微 博 | 名稱 | 無(wú) | |||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||||
關(guān)注量 | 0 | ||||
微 信 | 名稱 | 臺(tái)州市生態(tài)環(huán) 境局 | |||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 255 | ||||
訂閱數(shù) | 39664 | ||||
其 他 | 無(wú) | ||||
創(chuàng)新發(fā)展 | 口搜索即服務(wù)口多語(yǔ)言版本口無(wú)障礙瀏覽口千人千網(wǎng)口其他 | ||||
備注: |