發(fā)布時間:2022-01-14 16:45 來源:臺州市生態(tài)環(huán)境局
政府網站工作年度報表
(2021年度)
填報單位:臺州市生態(tài)環(huán)境局
網站名稱 | 臺州市生態(tài)環(huán)境局 | ||
首頁網址 | http://sthjj.zjtz.gov.cn | ||
主辦單位 | 臺州市生態(tài)環(huán)境局 | ||
網站類型 | □政府門戶網站 R部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 3310000015 | ||
ICP備案號 | 浙ICP備19032087號-1 | 公安機關備案號 | 33101399012-00003 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 10032848 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 30011113 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數 | 637 | |
概況類信息更新量 | 62 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 406 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 169 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 11 | |
新開設數量 | 5 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數 (單位:條) | 8 |
解讀材料數量 (單位:條) | 8 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | R是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 7817余萬 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 70 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 70 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 299 | |
自然人辦件量 | 286 | ||
法人辦件量 | 13 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | R是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 0 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 0 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 0 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 0 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 0 | |
收到意見數量 (單位:條) | 0 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 R否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 2 | |
發(fā)現問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | R是 □否 | ||
是否開展應急演練 | R是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | R是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | R是 □否 | |
微博 | 名稱 | 臺州市生態(tài)環(huán)境局 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 522 | ||
關注量 (單位:個) | 1294 | ||
微信 | 名稱 | 臺州市生態(tài)環(huán)境 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 556 | ||
訂閱數 (單位:個) | 35487 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ |
備注: